台北公司: 02-2221-7511
高雄公司: 07-226-1111
| 投影系統與面板 | 0.64″ TFT p-Si x3 (螢幕比例16:10) |
| 解析度 | 1920×1200 (WUXGA) |
| 畫數 | 2,304,000 pixels (1920×1200) |
| 亮度一致性C.C.R | 90% |
| 鏡頭 | F1.6-2.2, f=17.1-31.7mm |
| 亮度 | 5400流明 |
| 對比度 | 10,000:1 (full on / full off, lamp power: Auto, Iris:on) |
| 投射比 | 1.22-2.26:1 |
| 投影尺寸 | 40″ – 400″ |
| 投射距離 | (依選配鏡頭而定) |
| 光學鏡頭位移 | 垂直+60%; 水平+30% |
| 數位梯形修正 | 垂直+/-30°, 水平+/-25° |
| 燈泡更換週期 | Norma: 4000 小時; Eco: 5000 小時 |
| 掃描頻率 | SDI: YPbPr (YCbCr ): 1080/60p, 1080/50p,1080/60i, 1080/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 720/50p, 720/60p, 480i, 576i, 480p, 576p HDMI/Digital link: VGA (640×480) – WUXGA (1,920×1,200), VESA CVT-RB compliant with HDCP, 相容非交錯式掃描訊號, 點時序: 25-162 MHz RGB: fH: 15-91KHz(水平), fV: 24-120Hz(垂直) ; 點時序: 20-162 MHz Video/Y/C: fH: 15.73kHz(水平), fV: 59.94Hz(垂直) [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63KHz(水平), fV: 50Hz(垂直) [PAL/PAL-N/SECAM] |
| 端子介面 | HDMI:HDMI 19-pin x2(Deep Color, 支援HDCP) RGB 1 : BNC x5 (RGB/YPbPr/YCbCr/vIDEO/YC x1) RGB 2 : D-sub HD 15-pin(female) x1 Video : Pin jack x1 Audio IN : Pin jack x2(L/R x1), M3 x2(L-R x2) Audio OUT : M3 x 1 (L-R x 1) Moniter OUT : D-sub HD15-pin x1 SERIAL IN : D-sub 9-pin(female) x1 (for external control, RS-232C compliant) REMOTE 1 IN:M3 jack x1 (for wired remote control) REMOTE 1 OUT:M3 jack x1 REMOTE 2 IN:D-sub 9-pin(female) x1 (for external control, parallel) RJ-45 (for network, DIGITAL LINK connection, 100Base-TX, compatible with Art-Net, compliant with PJLink) USB-A : 2(Network/Wireless x 1, 5 V/0.9 A x 1) |
Copyrights © 2026 九旗影音科技有限公司 All Rights Reserved. Designed by Bondlink.