
ZERO | 投影幕

| 尺寸比例 | 型號 | 投影幕對角線 | 投影畫面 寬x高 | 左/右/下 黑邊 | 上黑邊 | 外殼寬度 |
| 1:1 | ZEE-S75 | 75″ | 146×146 | 3 | 3 | 168.5 |
| ZEE-S90 | 90″ | 177×177 | 3 | 3 | 199.5 | |
| ZEE-S100 | 100″ | 207.5×207.5 | 3 | 3 | 230 | |
| ZEE-S120 | 120″ | 238×238 | 3 | 3 | 260.5 | |
| 4:3 | ZEE-V75 | 75″ | 146×109.5 | 3 | 3 | 168.5 |
| ZEE-V90 | 90″ | 177×132.5 | 3 | 3 | 199.5 | |
| ZEE-V100 | 100″ | 207.5×155.5 | 3 | 3 | 230 | |
| ZEE-V120 | 120″ | 238×178.5 | 3 | 3 | 260.5 | |
| 16:9 | ZEE-H75 | 75″ | 166×93.4 | 4 | 60 | 190.5 |
| ZEE-H90 | 90″ | 199.2×112.1 | 5 | 60 | 223.7 | |
| ZEE-H100 | 100″ | 221.4×125 | 4 | 60 | 245.9 | |
| 單位:公分(cm) |