ZERO | 投影幕
尺寸比例 | 外殼 | 型號 | 投影幕對角線 | 投影畫面 寬x高 | 左/右/下 黑邊 | 上黑邊 | 外殼寬度 |
1:1 | S | ZBE-S75 | 75″ | 146×146 | 3 | 3 | 169.6 |
S | ZBE-S90 | 90″ | 177×177 | 3 | 3 | 200.6 | |
S | ZBE-S100 | 100″ | 208×208 | 3 | 3 | 231.1 | |
S | ZBE-S120 | 120″ | 238×238 | 3 | 3 | 261.6 | |
S | ZBE-S135 | 135″ | 266×266 | 4 | 4 | 291.6 | |
M | ZBE-S150 | 150″ | 295×295 | 5 | 5 | 323 | |
M | ZBE-S180 | 180″ | 356×356 | 5 | 5 | 384 | |
M | ZBE-S200 | 200″ | 396×396 | 5 | 5 | 424 | |
4:3 | S | ZBE-V75 | 75″ | 146×110 | 3 | 3 | 169.6 |
S | ZBE-V90 | 90″ | 177×133 | 3 | 3 | 200.6 | |
S | ZBE-V100 | 100″ | 208×156 | 3 | 3 | 231.1 | |
S | ZBE-V120 | 120″ | 238×178 | 3 | 3 | 261.6 | |
S | ZBE-V135 | 135″ | 266×199 | 4 | 4 | 291.6 | |
M | ZBE-V150 | 150″ | 295×221 | 5 | 5 | 323 | |
M | ZBE-V180 | 180″ | 356×267 | 5 | 5 | 384 | |
M | ZBE-V200 | 200″ | 396×297 | 5 | 5 | 424 | |
16:9 | S | ZBE-H90 | 90″ | 199.2×112.1 | 4 | 100 | 224.8 |
S | ZBE-H100 | 100″ | 221.4×124.5 | 4 | 100 | 247 | |
S | ZBE-H120 | 120″ | 265.7×149.4 | 4 | 100 | 291.3 | |
M | ZBE-H135 | 135″ | 298.9×168.1 | 4 | 100 | 324.9 | |
M | ZBE-H150 | 150″ | 332.1×186.8 | 4 | 100 | 358.1 | |
M | ZBE-H180 | 180″ | 398.5×224.1 | 4 | 100 | 424.5 | |
16:10 | S | ZBE-W82 | 82″ | 177×110.6 | 3 | 60 | 200.6 |
S | ZBE-W96 | 96″ | 208×130 | 3 | 60 | 231.1 | |
S | ZBE-W110 | 110″ | 238×148.8 | 3 | 60 | 261.6 | |
S | ZBE-W123 | 123″ | 266×166.3 | 4 | 60 | 291.6 | |
M | ZBE-W137 | 137″ | 295×184.4 | 5 | 60 | 323 | |
M | ZBE-W150 | 150″ | 323.1×201.9 | 5 | 60 | 349.1 | |
M | ZBE-W165 | 165″ | 356×222.5 | 5 | 60 | 384 | |
M | ZBE-W180 | 180″ | 387.7×242.3 | 5 | 60 | 413.7 | |
單位:公分(cm) |